거제시희망복지재단
정기기부  |  일시기부  |  물품기부  
사업안내 기부안내 알림마당 경영공시 재단소개
사업안내 기부안내 알림마당 경영공시 재단소개
 
후원안내 후원자영단 명예의전당 후원금사용내역 후원금사용내역
기부안내 > 기부금사용내역


기부금 사용내역
나눔을 함께 할 기부자를 기다립니다.
 
 
 
  번호 | 제 목 | 작성일 | 조회수  
  46 2020년도 11월 모금액 및 사용실적 2020-12-07 1122  
  45 2020년도 10월 모금액 및 사용 실적 2020-11-04 1150  
  44 2020년도 9월 모금액 및 사용 실적 2020-10-12 1181  
  43 2020년도 8월 모금액 및 사용실적 2020-09-03 1196  
  42 2020년도 7월 모금액 및 사용실적 2020-08-05 1260  
  41 2020년도 6월 모금액 및 사용실적 2020-07-06 1282  
  40 2020년도 5월 모금액 및 사용실적 2020-06-04 1309  
  39 2020년도 4월 모금액 및 사용실적 2020-05-08 1341  
  38 2020년도 3월 모금액 및 사용실적 2020-04-06 1379  
  37 2019년도 기부금 모금액 및 활용실적 2020-03-18 1468  
  36 2020년도 2월 모금액 및 사용실적 2020-03-04 1418  
  35 2020년도 1월 모금액 및 사용 실적 2020-02-06 1424  
 1  2  3  4  5 

 

 

 



 

 

재단소개  |  개인정보처리방침  |  이용약관  |  찾아오시는길
 
경상남도 거제시 계룡로 125(고현동 거제시청) 별관2동 3층 거제시희망복지재단
TEL : 055-639-3737 FAX : 055-639-3739 이메일 : ghwf@daum.net
copyright@ 거제시희망복지재단 All Right Reserved.
055-639-3737
평일 AM 09:00~PM 06:00
토, 일, 공휴일 휴무