거제시희망복지재단
정기기부  |  일시기부  |  물품기부  
사업안내 기부안내 알림마당 경영공시 재단소개
사업안내 기부안내 알림마당 경영공시 재단소개
 
후원안내 후원자영단 명예의전당 후원금사용내역 후원금사용내역
기부안내 > 기부금사용내역


기부금 사용내역
나눔을 함께 할 기부자를 기다립니다.
 
 
 
  번호 | 제 목 | 작성일 | 조회수  
  39 2020년도 4월 모금액 및 사용실적 2020-05-08 1109  
  38 2020년도 3월 모금액 및 사용실적 2020-04-06 1133  
  37 2019년도 기부금 모금액 및 활용실적 2020-03-18 1208  
  36 2020년도 2월 모금액 및 사용실적 2020-03-04 1172  
  35 2020년도 1월 모금액 및 사용 실적 2020-02-06 1168  
  34 2019년도 12월 모금액 및 사용 실적 2020-01-03 1014  
  33 2019년도 11월 모금액 및 사용 실적 2019-12-05 1261  
  32 2019년도 10월 모금액 및 사용 실적 2019-11-06 1373  
  31 2019년도 9월 모금액 및 사용 실적 2019-10-02 1303  
  30 2019년도 8월 모금액 및 사용 실적 2018-09-03 1358  
  29 2019년도 7월 모금액 및 사용 실적 2019-08-05 1443  
  28 2019년도 6월 모금액 및 사용 실적 2019-07-04 1482  
 1  2  3  4  5 

 

 

 



 

 

재단소개  |  개인정보처리방침  |  이용약관  |  찾아오시는길
 
경상남도 거제시 계룡로 125(고현동 거제시청) 별관2동 3층 거제시희망복지재단
TEL : 055-639-3737 FAX : 055-639-3739 이메일 : ghwf@daum.net
copyright@ 거제시희망복지재단 All Right Reserved.
055-639-3737
평일 AM 09:00~PM 06:00
토, 일, 공휴일 휴무